本应用方案实时监控锂电池组每节电芯的电压、充放电电流和检测点温度,基于上述的数据完成过压、欠压、过流、短路等等安全状态的检测和保护来实现对13节锂电池组进行管理。
性能参数:
序号 | 项目 | 性能 | 备注 |
1 | 电池组容量 | 5Ah | 2500mAh 18650 |
2 | 标称电压 | 48V | |
3 | 电芯串并方式 | 13S3P(13串2并) | 充放电同口 |
4 | 充电上限电压 | 54.6V | CC/CV |
5 | 放电下限 | 32.5V | CC |
6 | 工作电压范围 | 32.5-54.6V | |
7 | 最大充电电流 | 2.5A | 可调 |
8 | 最大持续放电电流 | 20A | 可调 |
9 | 单粒过充保护电压 | 4.25V | 可调 |
10 | 单粒过放保护电压 | 2.5V | 可调 |
11 | 过温保护保护值 | 70℃ | 可调 |
12 | 循环寿命 | ≥500次 | >70% |
13 | 过电流保护值 | 30±10A | 可调 |
14 | 工作环境温度(充电) | 0--45℃ | |
15 | 工作环境温度(放电) | -20--60℃ | |
16 | 均衡 | 有 | |
17 | 通讯协议 | --- | |
18 | 储存温度 | 温度:-10--45℃ 湿度:<80%RH | |
19 | 重量 | | 3KG |
20 | 尺寸 | | |
21 | 环保 | 符合RoHS要求 | |
22 | 认证 | 按需求 | |
保护系统和功能说明:
1、本系统主要由 13串2并共26 pcs 18650 2500mAh 原装A品的锂电芯组,加上电池管理芯片的保护板组成的电池包。
2、过充电保护:通过电池保护板的过电压保护检测电路,实时检测电池充电过程中每串电池的电压变化,当任何一串电芯电压达到设定值则传出信号截止充电 MOS-FET,切断充电回路,防止电芯过充电。
3、温度保护功能:电路检测到电池温度过高,超过70℃(可调),系统断开充放电回路,禁止对电池充放电,起到温度保护目的