产品名称:7.4V15000Ah 设备仪器锂电池 测绘扫描仪设备锂电池组
锂离子电池组电芯类型:Li-ion Battery18650 3.7V 2600mAh
组合方式:18650 2S6P
电压容量:7.4V15000mAh
主要保护功能:过充、过充、过流、短路、温度、均衡等功能
应用范围:建筑工程、土木桥梁、道路地面检验,户外地质探测、水质空气监测、移动信息通讯、测绘扫描等等仪器仪表电子设备
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 标称电压 | 7.4V |
2 | 额定容量 | 15000mAh(0.2C放电)(可选) |
3 | 持续工作电流 | 5-25A(可选) |
4 | 过流保护值 | 30A(可选) |
5 | 适合功率 | ≤100w |
6 | 过充保护电压 | 4.25V ± 0.025V /CELL(可选用) |
7 | 放电保护电压 | 2.50V ± 0.025V /CELL(可选用) |
8 | 充电模式 | 恒流恒压 |
9 | 最大充电电压 | 8.4V |
10 | 充电电流 | 5A |
11 | 充电温度 | 0~45℃、45~85%RH |
12 | 放电温度 | -20~55℃、45~85%RH |
13 | 储存温度和湿度范围 | 短期:一个月以上 | -20~+55℃、45~85%RH |
中期:三个月以上 | -20~+45℃、45~85%RH |
长期:一年以内 | -5~+20℃、45~85%RH |
14 | 外形尺寸 | 高度 | / |
宽度(保护板面) | / |
宽度1 | / |
15 | 重量 | >600g |
主要特点:
可以为客户提供OEM/ODM服务
有多种不同容量电芯:2000mAh、2200mAh、2400mAh、2600mAh、2800mAh
全部采用进口的三洋、索尼、松下、三星、LG原装电芯和国产名牌电芯作为PACK单元。
保护系统全部采用日本和美国原装芯片。